Core Ultra 9 285KF | RTX 5070 Ti 16GB | Z890 DDR5 32GB | 2TB NVMe |
$3,650.00 السعر الأصلي هو: $3,650.00.$3,400.00السعر الحالي هو: $3,400.00.
Ryzen 5 7500F | RTX 3050 6GB | 32GB DDR5 | 512GB SSD
$1,313.00 السعر الأصلي هو: $1,313.00.$1,280.00السعر الحالي هو: $1,280.00.
i3-12100F | RTX 5050 8GB | 16GB DDR4 | 512GB SSD | MWE 450W
تجميعة النظام وتوافق المكونات
| القطعة | الموديل / المواصفات | حالة التوافق والأداء |
| المعالج (CPU) | Intel Core i3-12100F (4-Cores / 8-Threads) Tray | ممتاز جداً؛ بطل الفئة الاقتصادية في الألعاب بدقة 1080p، يتوافق تماماً مع مقبس LGA1700. |
| تبريد المعالج | Redragon CC-2177 Agent Air Cooler | ممتاز؛ مبرد هوائي كافٍ جداً لإبقاء درجات حرارة معالج i3 منخفضة تماماً تحت التحميل العالي. |
| اللوحة الأم (Motherboard) | MSI PRO H610M-E DDR4 | متوافقة تماماً؛ لوحة عملية واقتصادية توفر المنافذ الأساسية لاستقرار النظام دون تكاليف زائدة. |
| الذاكرة (RAM) | Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz CL22 (1x16GB) | (تعديل ممتاز) رفع الذاكرة إلى 16GB يضمن سلاسة الألعاب الحديثة ويترك منفذاً فارغاً للترقية مستقبلاً. |
| كرت الشاشة (GPU) | MSI RTX 5050 8GB VENTUS 2X OC | ممتاز؛ يوفر أداءً ممتازاً وسلساً بدقة 1080p مع تبريد مزدوج فعال ودعم تقنيات DLSS وتتبع الأشعة. |
| التخزين (SSD) | Hikvision E100 512GB SSD | ممتاز للتكلفة؛ يضمن سرعة إقلاع النظام وتشغيل الألعاب مقارنة بالأقراص الصلبة التقليدية. |
| مزود الطاقة (PSU) | Cooler Master MWE 450W Bronze v2 | (ترقية جودة) مزود طاقة ممتاز معتمد بشهادة 80 Plus Bronze توفر تغذية آمنة ومستقرة تماماً لجميع المكونات. |
| صندوق الكمبيوتر (Case) | Cooler Master CMP 320 Mini-Tower | ممتاز جداً؛ كيس مدمج وأنيق بواجهة شبكية تضمن تدفق هواء ممتاز وتناسب حجم اللوحة الأم. |
$958.00 السعر الأصلي هو: $958.00.$940.00السعر الحالي هو: $940.00.
-
الاستلام من المتجر
متاح للاستلام خلال ساعات عمل المتجر
مجانًا
-
التوصيل عبر شركة شحن
يتم تحديد تكلفة ومدة الشحن حسب العنوان
حسب المكان
تُحسب حسب العنوان
-
التوصيل عبر DHL
متاح عند الدفع عبر الموقع
حسب المكان
تُحسب عند إتمام الطلب
-
ضمان المنتج حسب سياسة الضمان الخاصة بالبراند
